
Bologna FC チケット
全試合 2026-2027
Bologna FCのチケットについて
ボローニャFCは、イタリアサッカー界の由緒あるクラブの一つであり、その伝統はセリエAでの7回の優勝とイタリアカップ3回の優勝に表れています。
レナート・ダッララ・スタジアムで試合を観戦すれば、ロッソブルー(赤と青)の情熱と、チームと深く結ばれたサポーターたちの熱気を感じることができます。
今後の試合のチケット
- Juventus FC vs Bologna FC
- AS Roma vs Bologna FC
- FC Inter Milan vs Bologna FC
- Bologna FC vs AS Roma
- Bologna FC vs Juventus FC
- SS Lazio vs Bologna FC
- ACF Fiorentina vs Bologna FC
- Como vs Bologna FC
- Bologna FC vs SSC Napoli
- Bologna FC vs AC Milan
- Bologna FC vs US Lecce
- Bologna FC vs ACF Fiorentina
- Bologna FC vs Como
- Bologna FC vs Atalanta BC
- Bologna FC vs Udinese
- Parma FC vs Bologna FC
Bologna FCが見られる場所
Bologna FCのイベントチケット料金
現在、Bologna FCの最も安いイベントは、2026-12-15にStadio Dall'Araで開催されるものです。この日のチケット平均価格は¥8,841で、最安チケットは¥3,947です。
| イベント | 日付 | 会場 | 都市 | から | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parma vs. Bologna | 2026-11-07 | Ennio Tardini Stadium | パルマ | ¥10,577 | ¥26,364 |
| Bologna vs. Udinese | 2026-11-22 | Stadio Dall'Ara | ボローニャ | ¥5,052 | ¥19,418 |
| Venezia vs. Bologna | 2026-11-27 | Pier Luigi Penzo Stadium | ヴェネツィア | ¥15,945 | ¥23,049 |
| Bologna vs. AS Roma | 2026-12-04 | Stadio Dall'Ara | ボローニャ | ¥10,893 | ¥35,835 |
| Como 1907 vs. Bologna | 2026-12-12 | Stadio Giuseppe Sinigaglia | コモ湖 | ¥25,732 | ¥61,883 |
| Coppa Italia - Bologna vs. Palermo | 2026-12-15 | Stadio Dall'Ara | ボローニャ | ¥3,947 | ¥8,841 |
| Fiorentina vs. Bologna | 2026-12-20 | Stadio Artemio Franchi | フィレンツェ | ¥9,946 | ¥27,627 |
| Bologna vs. Juventus FC | 2027-01-03 | Stadio Dall'Ara | ボローニャ | ¥14,524 | ¥54,621 |
| Frosinone Calcio vs. Bologna | 2027-01-06 | Stadio Benito Stirpe | Frosinone | ¥39,308 | ¥54,937 |
| Bologna vs. Genoa | 2027-01-09 | Stadio Dall'Ara | ボローニャ | ¥5,052 | ¥25,022 |
Bologna FCのチケットはいくらですか?
7 november 2026にBologna FCを見るのに最も安いエリアはセクション Curva Sudです。このエリアの最低価格は¥10,602です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Curva Sud | ¥10,602 | ¥10,602 |
| セクション Tribuna Est | ¥10,955 | ¥20,143 |
| セクション Category 2 | ¥11,839 | ¥11,839 |
| セクション CS | ¥12,899 | ¥12,899 |
| セクション LE | ¥13,252 | ¥13,252 |
| セクション Category 2 | ¥14,489 | ¥14,489 |
| セクション Cs1,Cs2,Cs3,Cs4 | ¥14,489 | ¥14,489 |
| セクション Category 1 | ¥15,903 | ¥15,903 |
| セクション CE | ¥16,433 | ¥16,433 |
| セクション Tribuna Centrale Petitot | ¥17,493 | ¥17,493 |
その他のスポーツイベント
- Miami Heat チケット
- Real Madrid CF チケット
- Los Angeles Lakers チケット
- Tottenham Hotspur FC チケット
- Liverpool FC チケット
- 冬季大会 2026 チケット
- AC Milan チケット
- New York Rangers チケット
- Vancouver Canucks チケット
- Pittsburgh Steelers チケット
- FC Inter Milan チケット
- アイルランド ラグビー チケット
- Miami Dolphins チケット
- New York Yankees チケット
- PSG Paris Saint-Germain FC チケット
- FC Bayern Munich チケット