Elche CF vs Sevilla FC チケット
日程・チケット
次回の Elche CF vs Sevilla FC 戦のチケット価格
2026年12月13日に行われる次回の Elche CF と Sevilla FC の試合では、最も安いチケットは セクション Anillo Fondo Norte G3 の ¥12,706 です。一方、平均価格が最も安いのは セクション Anillo Fondo Norte G3 の ¥12,706 です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Anillo Fondo Norte G3 | ¥12,706 | ¥12,706 |
| セクション Anillo Fondo Sur G4 | ¥13,059 | ¥13,765 |
| セクション Anillo Fondo Sur G4 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| セクション Anillo Fondo Norte G4 | ¥18,529 | ¥21,794 |
| セクション Anillo Preferencia G4 | ¥20,823 | ¥24,000 |
| セクション Lateral Alto | ¥20,823 | ¥20,823 |
| セクション Gol Alto | ¥23,647 | ¥23,647 |
| セクション Category 1 | ¥25,059 | ¥25,059 |
| セクション Anillo Preferencia G4 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| セクション Preferencia Descubierta | ¥27,353 | ¥33,794 |
| セクション Lateral Bajo | ¥27,529 | ¥27,529 |
| セクション Category 2 | ¥27,706 | ¥27,706 |
| セクション Anillo Fondo Norte G4 | ¥28,235 | ¥28,235 |
| セクション Gol Bajo | ¥29,117 | ¥29,117 |
| セクション Preferencia Descubierta | ¥38,117 | ¥38,117 |
他のElche CFの試合
- Elche CF vs Atletico de Madrid
- Elche CF vs Getafe CF
- Elche CF vs Rayo Vallecano
- Elche CF vs Levante UD
- Elche CF vs Deportivo La Coruña
- Elche CF vs Málaga CF
- Elche CF vs Villarreal CF
- Elche CF vs Deportivo Alaves
- Elche CF vs CA Osasuna
- Elche CF vs RCD Espanyol
- Elche CF vs Athletic Club
- Elche CF vs Racing de Santander
他のSevilla FCの試合
- Real Sociedad vs Sevilla FC
- Villarreal CF vs Sevilla FC
- Rayo Vallecano vs Sevilla FC
- Valencia CF vs Sevilla FC
- Real Betis Balompie vs Sevilla FC
- CA Osasuna vs Sevilla FC
- Deportivo Alaves vs Sevilla FC
- FC Barcelona vs Sevilla FC
- Atletico Madrid vs Sevilla FC
- RC Celta de Vigo vs Sevilla FC
- Racing de Santander vs Sevilla FC
- Málaga CF vs Sevilla FC