
F1:カタールGP 2026 チケット
27 11月
金
•08:00
F1 カタールGP 2026 - 3日通し券(金-日)Lusail International Circuit • ドーハ
27 11月
金
•09:00
F1 カタールGP 2026 - 金曜日Lusail International Circuit • ドーハ
28 11月
土
•08:00
F1 カタールGP 2026 - 2日通し券(土-日)Lusail International Circuit • ドーハ
28 11月
土
•09:00
F1 カタールGP 2026 - 土曜日Lusail International Circuit • ドーハ
29 11月
日
•09:00
F1 カタールGP 2026 - 日曜日Lusail International Circuit • ドーハ
F1:カタールGP 2026のイベントチケット料金
現在、F1:カタールGP 2026の最も安いイベントは、2026/11/27にLusail International Circuitで開催されるものです。この日のチケット平均価格は¥238,645で、最安チケットは¥2,216です。
| イベント | 日付 | 会場 | 都市 | から | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| F1 カタールGP 2026 - 3日通し券(金-日) | 2026/11/27 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥18,041 | ¥72,638 |
| F1 カタールGP 2026 - 金曜日 | 2026/11/27 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥2,216 | ¥238,645 |
| F1 カタールGP 2026 - 2日通し券(土-日) | 2026/11/28 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥43,995 | ¥183,573 |
| F1 カタールGP 2026 - 土曜日 | 2026/11/28 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥4,590 | ¥67,258 |
| F1 カタールGP 2026 - 日曜日 | 2026/11/29 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥19,307 | ¥46,210 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Friday | 2027/12/03 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥53,490 | ¥64,093 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Saturday | 2027/12/04 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥58,712 | ¥70,423 |
| 2027 Formula 1: Qatar Grand Prix - Sunday | 2027/12/05 | Lusail International Circuit | ドーハ | ¥68,365 | ¥80,234 |
F1:カタールGP 2026のチケットはいくらですか?
2026年11月27日にF1:カタールGP 2026を見るのに最も安いエリアはセクション General Admission - Lusail Hill (3-Day)です。このエリアの最低価格は¥18,154です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション General Admission - Lusail Hill (3-Day) | ¥18,154 | ¥18,154 |
| セクション General Admission - Lusail Hill | ¥19,756 | ¥19,756 |
| セクション T2 Grandstand | ¥22,248 | ¥27,231 |
| セクション General Admission | ¥24,918 | ¥24,918 |
| セクション T2 Grandstand (3-Day) | ¥25,808 | ¥25,808 |
| セクション 1 | ¥27,231 | ¥27,231 |
| セクション T2 Grandstand | ¥27,943 | ¥39,334 |
| セクション General Admission - Lusail Hill - Full Weekend | ¥29,545 | ¥29,545 |
| セクション General Admission - Lusail HIL | ¥30,791 | ¥30,791 |
| セクション T2 Grandstand - Full Weekend | ¥35,952 | ¥35,952 |
その他のスポーツイベント
- Real Madrid CF チケット
- Arsenal FC チケット
- New York Yankees チケット
- Los Angeles Lakers チケット
- New York Rangers チケット
- Pittsburgh Steelers チケット
- Chelsea FC チケット
- Montreal Canadiens チケット
- Liverpool FC チケット
- FC Inter Milan チケット
- AC Milan チケット
- PSG Paris Saint-Germain FC チケット
- 冬季大会 2026 チケット
- Miami Dolphins チケット
- Tottenham Hotspur FC チケット
- FC Barcelona チケット