John Bishop チケット
01 5月
土
•19:30
John BishopUtilita Arena Birmingham • Birmingham
02 5月
日
•18:30
John BishopCo-Op Live • マンチェスター
05 5月
水
•19:30
John BishopConnexin Live • Hull
06 5月
木
•19:30
John BishopUtilita Arena Newcastle • Newcastle
07 5月
金
•18:30
John BishopMotorpoint Arena Nottingham • Nottingham
08 5月
土
•19:30
John BishopThe Brighton Centre • ブライトン
09 5月
日
•18:30
John BishopBournemouth International Centre • ボーンマス
11 5月
火
•19:30
John BishopUtilita Arena Cardiff • Cardiff
12 5月
水
•19:30
John BishopRoyal Albert Hall • ロンドン
13 5月
木
•18:30
John BishopM&S Bank Arena • リバプール
15 5月
土
•20:00
John BishopSSE Arena • ベルファスト
John Bishop の今後のショー
John Bishopのショーのチケット価格
現在、John Bishopの最も安いイベントは、2027/04/29にFirst Direct Arenaで開催されるものです。この日のチケット平均価格は¥34,178で、最安チケットは¥7,736です。
| イベント | 日付 | 会場 | 都市 | から | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| John Bishop | 2027/04/29 | First Direct Arena | Leeds | ¥7,736 | ¥34,178 |
| John Bishop | 2027/04/30 | OVO Hydro Arena Glasgow | グラスゴー | ¥8,367 | ¥16,418 |
| John Bishop | 2027/05/01 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham | ¥9,946 | ¥34,573 |
| John Bishop | 2027/05/02 | Co-Op Live | マンチェスター | ¥9,788 | ¥21,154 |
| John Bishop | 2027/05/05 | Connexin Live | Hull | ¥9,630 | ¥36,467 |
| John Bishop | 2027/05/06 | Utilita Arena Newcastle | Newcastle | ¥7,894 | ¥18,155 |
| John Bishop | 2027/05/07 | Motorpoint Arena Nottingham | Nottingham | ¥9,788 | ¥14,050 |
| John Bishop | 2027/05/08 | The Brighton Centre | ブライトン | ¥9,946 | ¥30,942 |
| John Bishop | 2027/05/09 | Bournemouth International Centre | ボーンマス | ¥9,472 | ¥30,942 |
| John Bishop | 2027/05/11 | Utilita Arena Cardiff | Cardiff | ¥10,262 | ¥18,313 |
John Bishopのチケットはいくらですか?
2027年4月29日にJohn Bishopを見るのに最も安いエリアはセクション 322です。このエリアの最低価格は¥7,775です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション 322 | ¥7,775 | ¥9,895 |
| セクション 332 | ¥7,775 | ¥9,895 |
| セクション 324 | ¥7,775 | ¥7,775 |
| セクション 321 | ¥9,895 | ¥9,895 |
| セクション 211 | ¥11,309 | ¥11,309 |
| セクション 219 | ¥11,309 | ¥11,309 |
| セクション 216 | ¥13,959 | ¥13,959 |
| セクション 101 | ¥13,959 | ¥13,959 |
| セクション 109 | ¥13,959 | ¥13,959 |
| セクション 214 | ¥14,666 | ¥14,666 |
おすすめのショー
- Wicked チケット
- Mamma Mia! チケット
- The Wizard of Oz チケット
- Hamilton チケット
- My Chemical Romance チケット
- Ludovico Einaudi チケット
- Hans Zimmer チケット
- Hugh Jackman チケット
- Zack Fox チケット
- Hiromi Sonicwonder チケット
- Peter Hook and The Light チケット
- Kenny Wayne Shepherd チケット
- The Traveling Wilburys Revue チケット
- Canabliss チケット
- Yonder Mountain String Band チケット
- Mason Jennings チケット