Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC チケット
日程・チケット
今後の試合
Liverpool FCの他の試合
22 11月
日
•16:30
Liverpool vs. Manchester UnitedAnfield Stadium • リバプール
25 11月
水
•21:00
Club Brugge vs. Liverpool - Champions League 2026-2027Jan Breydelstadion • ブルージュ
29 11月
日
•12:00
Everton vs. LiverpoolHill Dickinson Stadium • リバプール
29 11月
日
•12:00
Everton FC vs. Liverpool FCHill Dickinson Stadium • リバプール
次回の Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC 戦のチケット価格
2026年12月19日に行われる次回の Liverpool FC と Tottenham Hotspur FC の試合では、最も安いチケットは セクション Longside Upper Tier の ¥38,213 です。一方、平均価格が最も安いのは セクション Longside Upper Tier の ¥38,213 です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Longside Upper Tier | ¥38,213 | ¥38,213 |
| セクション Shortside Upper Tier | ¥43,320 | ¥43,320 |
| セクション Shortside Upper Tier | ¥48,427 | ¥48,427 |
| セクション Away Fans Section | ¥48,955 | ¥48,955 |
| セクション U1 | ¥51,773 | ¥67,621 |
| セクション Away Section | ¥52,301 | ¥52,301 |
| セクション U8 | ¥54,238 | ¥70,615 |
| セクション U2 | ¥54,238 | ¥57,760 |
| セクション Longside Lower Tier | ¥54,414 | ¥54,414 |
| セクション Anfield Road Stand | ¥55,999 | ¥55,999 |
| セクション AU8 | ¥58,288 | ¥58,816 |
| セクション U2 | ¥58,992 | ¥58,992 |
| セクション U6 | ¥59,521 | ¥59,521 |
| セクション U4 | ¥59,521 | ¥59,521 |
| Vip Packages: Brodies Sports Bar | ¥59,697 | ¥59,697 |
Liverpool FC vs Tottenham Hotspur FC 戦の過去の価格
過去の記録によると、Liverpool FC と Tottenham Hotspur FC の試合で記録された最も安いチケットは セクション Shortside Upper Tier セクションの ¥8,629 です。一方、平均価格が最も低いのは セクション Shortside Upper Tier セクションの ¥8,629 です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Shortside Upper Tier | ¥8,629 | ¥8,629 |
| セクション Longside Upper Tier | ¥8,629 | ¥8,629 |
| セクション U2 | ¥10,742 | ¥10,742 |
| セクション U9 | ¥10,742 | ¥10,742 |
| セクション U2 | ¥11,623 | ¥11,623 |
| セクション Longside Upper Tier | ¥12,151 | ¥12,151 |
| セクション U6 | ¥12,679 | ¥12,679 |
| セクション U1 | ¥12,679 | ¥12,679 |
| セクション U4 | ¥14,793 | ¥14,793 |
| セクション Shortside Upper Tier | ¥15,673 | ¥16,906 |
| セクション L3 | ¥16,377 | ¥34,515 |
| セクション U9 | ¥16,553 | ¥16,553 |
| セクション U8 | ¥16,553 | ¥16,553 |
| セクション Away Section | ¥16,553 | ¥16,553 |
| セクション Longside Lower Tier | ¥16,906 | ¥25,534 |
他のLiverpool FCの試合
- Liverpool FC vs Manchester United FC
- Liverpool FC vs Sunderland AFC
- Liverpool FC vs FC Porto
- Liverpool FC vs Leeds United FC
- Liverpool FC vs AFC Bournemouth
- Liverpool FC vs Coventry City
- Liverpool FC vs Crystal Palace FC
- Liverpool FC vs RC Lens
- Liverpool FC vs Everton FC
- Liverpool FC vs Hull City AFC
- Liverpool FC vs Aston Villa FC
- Liverpool FC vs Ipswich Town FC
他のTottenham Hotspur FCの試合
- Sunderland AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Hull City AFC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Fulham FC vs Tottenham Hotspur FC
- Crystal Palace FC vs Tottenham Hotspur FC
- Ipswich Town FC vs Tottenham Hotspur FC
- AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur FC
- Everton FC vs Tottenham Hotspur FC
- Newcastle United FC vs Tottenham Hotspur FC
- Arsenal FC vs Tottenham Hotspur FC
- Coventry City vs Tottenham Hotspur FC
- Aston Villa FC vs Tottenham Hotspur FC