Manchester City FC vs Brentford FC チケット
日程・チケット
今後の試合
Manchester City FCの他の試合
04 11月
水
•21:00
RB Leipzig vs. Manchester City - Champions League 2026-2027Red Bull Arena Leipzig • ライプツィヒ
07 11月
土
•17:30
Nottingham Forest FC vs. Manchester City FCCity Ground • Nottingham
21 11月
土
•12:30
Manchester City FC vs. Fulham FCEtihad Stadium • マンチェスター
24 11月
火
•20:00
Manchester City Fc vs. SSC Napoli - Champions League 2026-2027Etihad Stadium • マンチェスター
29 11月
日
•16:30
Arsenal FC vs. Manchester City FCEmirates Stadium • ロンドン
次回の Manchester City FC vs Brentford FC 戦のチケット価格
2027年5月1日に行われる次回の Manchester City FC と Brentford FC の試合では、最も安いチケットは セクション Shortside Upper Tier の ¥15,191 です。一方、平均価格が最も安いのは セクション Shortside Upper Tier の ¥15,191 です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Shortside Upper Tier | ¥15,191 | ¥15,191 |
| セクション Longside Upper Tier | ¥15,897 | ¥15,897 |
| セクション Shortside Lower Tier | ¥15,897 | ¥15,897 |
| セクション Shortside Middle Tier | ¥16,427 | ¥16,427 |
| セクション Shortside Upper Tier | ¥16,957 | ¥22,962 |
| セクション 32 | ¥17,134 | ¥17,134 |
| セクション 306 | ¥17,487 | ¥17,487 |
| セクション Shortside Lower Tier | ¥17,663 | ¥24,552 |
| セクション 306 | ¥17,840 | ¥17,840 |
| セクション Longside Upper Tier | ¥17,840 | ¥26,495 |
| セクション Longside Middle Tier | ¥18,017 | ¥18,017 |
| セクション Longside Lower Tier | ¥18,017 | ¥18,017 |
| セクション 2 | ¥20,136 | ¥20,136 |
| セクション 22 | ¥20,666 | ¥20,666 |
| セクション Longside Lower Tier | ¥21,903 | ¥42,656 |
Manchester City FC vs Brentford FC 戦の過去の価格
過去の記録によると、Manchester City FC と Brentford FC の試合で記録された最も安いチケットは セクション 329 セクションの ¥16,074 です。一方、平均価格が最も低いのは セクション 329 セクションの ¥16,074 です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション 329 | ¥16,074 | ¥16,074 |
| セクション Longside Upper Level | ¥18,900 | ¥18,900 |
| セクション South Stand | ¥63,234 | ¥63,234 |
| セクション Longside Upper Tier | ¥63,234 | ¥63,234 |
| セクション VIP Packages | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション Longside Lower Tier | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション 305 | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション 9320 Lounge | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション Vermilion Restaurant | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション 022 | ¥78,954 | ¥78,954 |
| セクション Kits | ¥126,291 | ¥126,291 |
| セクション Legends | ¥126,291 | ¥126,291 |
| セクション Commonwealth | ¥157,907 | ¥157,907 |
| セクション Citizens | ¥157,907 | ¥157,907 |
| セクション Longside Lower Tier Centra | ¥282,431 | ¥351,493 |
他のManchester City FCの試合
- Manchester City FC vs Fulham FC
- Manchester City FC vs SSC Napoli
- Manchester City FC vs Leeds United FC
- Manchester City FC vs Chelsea FC
- Manchester City FC vs Hull City AFC
- Manchester City FC vs Tottenham Hotspur FC
- Manchester City FC vs Nottingham Forest FC
- Manchester City FC vs Sporting CP
- Manchester City FC vs Arsenal FC
- Manchester City FC vs Newcastle United FC
- Manchester City FC vs Everton FC
- Manchester City FC vs Manchester United FC
他のBrentford FCの試合
- Manchester United FC vs Brentford FC
- Fulham FC vs Brentford FC
- Ipswich Town FC vs Brentford FC
- Coventry City vs Brentford FC
- Arsenal FC vs Brentford FC
- Everton FC vs Brentford FC
- Nottingham Forest FC vs Brentford FC
- Crystal Palace FC vs Brentford FC
- Newcastle United FC vs Brentford FC
- Sunderland AFC vs Brentford FC
- Tottenham Hotspur FC vs Brentford FC
- Liverpool FC vs Brentford FC