New York Knicks vs San Antonio Spurs チケット

日程・チケット
Title image
日程・チケット
購入者保証
安心・安全に購入 お客様と同様に250,000人以上のユーザーがすでに当社から商品を購入し、当社を5点満点中4.8と評価しています。
24時間サポート 24時間年中無休で、お客様の言語でサポートします。
電子チケット チケットはメールアドレスに自動的に送信されます。

次回の New York Knicks vs San Antonio Spurs 戦のチケット価格

2026年12月25日に行われる次回の New York Knicks と San Antonio Spurs の試合では、最も安いチケットは セクション 417 の ¥79,411 です。一方、平均価格が最も安いのは セクション 417 の ¥79,411 です。

セクション から 平均
セクション 417 ¥79,411 ¥79,411
セクション 418 ¥80,115 ¥87,158
セクション 416 ¥83,637 ¥83,637
セクション 226 ¥83,813 ¥97,899
セクション 415 ¥85,221 ¥91,032
セクション 414 ¥85,573 ¥98,427
セクション 212 ¥86,630 ¥104,061
セクション 419 ¥88,567 ¥98,779
セクション 213 ¥89,799 ¥95,346
セクション 227 ¥92,088 ¥113,746
セクション 210 ¥92,264 ¥111,016
セクション 222 ¥92,616 ¥114,626
セクション 224 ¥93,673 ¥125,190
セクション 319 ¥93,849 ¥93,849
セクション 223 ¥94,905 ¥126,159

New York Knicks vs San Antonio Spurs 戦の過去の価格

過去の記録によると、New York Knicks と San Antonio Spurs の試合で記録された最も安いチケットは セクション 415 セクションの ¥1,745,089 です。一方、平均価格が最も低いのは セクション 415 セクションの ¥1,745,089 です。

セクション から 平均
セクション 415 ¥1,745,089 ¥1,745,089
セクション 418 ¥1,781,008 ¥1,781,008
セクション 226 ¥1,927,856 ¥1,927,856
セクション 227 ¥1,964,655 ¥2,082,802
セクション 414 ¥2,006,738 ¥2,006,738
セクション 222 ¥2,009,731 ¥2,505,384
セクション 417 ¥2,048,115 ¥2,048,115
セクション 413 ¥2,089,493 ¥2,089,493
セクション 223 ¥2,090,198 ¥2,090,198
セクション 209 ¥2,205,527 ¥2,419,812
セクション 225 ¥2,224,367 ¥2,548,523
セクション 210 ¥2,238,629 ¥2,573,702
セクション 213 ¥2,321,385 ¥2,321,385
セクション 311 ¥2,332,478 ¥2,332,478
セクション 416 ¥2,339,345 ¥2,339,345
購入者保証
安心・安全に購入 お客様と同様に250,000人以上のユーザーがすでに当社から商品を購入し、当社を5点満点中4.8と評価しています。
24時間サポート 24時間年中無休で、お客様の言語でサポートします。
電子チケット チケットはメールアドレスに自動的に送信されます。