Savannah Bananas チケット
07 8月
金
•19:00
Savannah BananasTarget Field • ミネアポリス
08 8月
土
•19:00
Savannah BananasTarget Field • ミネアポリス
09 8月
日
•15:00
Savannah BananasTarget Field • ミネアポリス
14 8月
金
•19:00
Savannah Bananas vs. Indianapolis ClownsCoors Field • デンバー
15 8月
土
•19:00
Savannah Bananas vs. Indianapolis ClownsCoors Field • デンバー
21 8月
金
•19:00
Savannah Bananas vs. Loco Beach CoconutsBusch Stadium • セントルイス
22 8月
土
•19:00
Savannah Bananas vs. Loco Beach CoconutsBusch Stadium • セントルイス
28 8月
金
•19:00
Savannah BananasGillette Stadium • ボストン
29 8月
土
•19:00
Savannah BananasGillette Stadium • ボストン
Savannah Bananas の今後のイベント
Savannah Bananasが見られる場所
Savannah Bananasのイベントチケット料金
現在、Savannah Bananasの最も安いイベントは、07/08/2026にTarget Fieldで開催されるものです。この日のチケット平均価格は¥37,965で、最安チケットは¥13,921です。
| イベント | 日付 | 会場 | 都市 | から | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|
| Savannah Bananas | 07/08/2026 | Target Field | ミネアポリス | ¥13,921 | ¥37,965 |
| Savannah Bananas | 08/08/2026 | Target Field | ミネアポリス | ¥16,768 | ¥50,145 |
| Savannah Bananas | 09/08/2026 | Target Field | ミネアポリス | ¥24,203 | ¥43,818 |
| Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns | 14/08/2026 | Coors Field | デンバー | ¥23,412 | ¥49,671 |
| Savannah Bananas vs. Indianapolis Clowns | 15/08/2026 | Coors Field | デンバー | ¥19,457 | ¥52,676 |
| Savannah Bananas vs. Loco Beach Coconuts | 21/08/2026 | Busch Stadium | セントルイス | ¥23,886 | ¥46,191 |
| Savannah Bananas vs. Loco Beach Coconuts | 22/08/2026 | Busch Stadium | セントルイス | ¥26,576 | ¥52,202 |
| Savannah Bananas | 28/08/2026 | Gillette Stadium | ボストン | ¥23,254 | ¥38,281 |
| Savannah Bananas | 29/08/2026 | Gillette Stadium | ボストン | ¥21,039 | ¥46,981 |
Savannah Bananasのチケットはいくらですか?
7 de agosto de 2026にSavannah Bananasを見るのに最も安いエリアはセクション Standing Room Onlyです。このエリアの最低価格は¥14,047です。
| セクション | から | 平均 |
|---|---|---|
| セクション Standing Room Only | ¥14,047 | ¥14,047 |
| セクション Terrace 300 Level | ¥25,175 | ¥25,175 |
| セクション 127 | ¥26,635 | ¥26,635 |
| セクション 333 | ¥27,000 | ¥27,000 |
| セクション Upper Level | ¥31,560 | ¥31,560 |
| セクション 228 | ¥32,108 | ¥32,108 |
| セクション 101-104 | ¥33,385 | ¥33,385 |
| セクション Lower Level | ¥38,128 | ¥38,128 |
| セクション R | ¥43,418 | ¥43,418 |
| セクション 103 | ¥50,533 | ¥50,533 |
その他のスポーツイベント
- New York Rangers チケット
- Los Angeles Lakers チケット
- Real Madrid CF チケット
- 冬季大会 2026 チケット
- PSG Paris Saint-Germain FC チケット
- New York Yankees チケット
- Chelsea FC チケット
- Miami Heat チケット
- FC Barcelona チケット
- Vancouver Canucks チケット
- フランス ラグビー チケット
- Arsenal FC チケット
- FC Inter Milan チケット
- Pittsburgh Steelers チケット
- Manchester City FC チケット
- Montreal Canadiens チケット