U2 チケット

U2 チケット

すべてのイベント

U2のコンサートチケット価格

現在、U2の最も安いイベントは、2027/03/25にEstadio Más Monumentalで開催されるものです。この日のチケット平均価格は¥180,018で、最安チケットは¥18,623です。

イベント 日付 会場 都市 から 平均
U2 2027/02/23 Estadio GNP Seguros メキシコシティ ¥18,941 ¥104,811
U2 2027/02/26 Estadio GNP Seguros メキシコシティ ¥22,761 ¥105,846
U2 2027/02/28 Estadio GNP Seguros メキシコシティ ¥22,920 ¥108,074
U2 2027/03/02 Estadio GNP Seguros メキシコシティ ¥21,647 ¥87,383
U2 2027/03/10 MorumBis - Estádio do Morumbi サンパウロ ¥37,564 ¥180,018
U2 2027/03/12 MorumBis - Estádio do Morumbi サンパウロ ¥55,231 ¥187,737
U2 2027/03/14 MorumBis - Estádio do Morumbi サンパウロ ¥58,892 ¥180,018
U2 2027/03/16 MorumBis - Estádio do Morumbi サンパウロ ¥30,242 ¥174,606
U2 2027/03/23 Estadio Más Monumental ブエノスアイレス ¥22,761 ¥178,028
U2 2027/03/25 Estadio Más Monumental ブエノスアイレス ¥18,623 ¥180,018

U2のチケットはいくらですか?

2027年2月23日にU2を見るのに最も安いエリアはセクション 23です。このエリアの最低価格は¥15,727です。

セクション から 平均
セクション 23 ¥15,727 ¥15,727
Naranja C 24 ¥19,920 ¥27,085
Naranja C 22 ¥22,367 ¥22,367
Box ¥22,541 ¥34,249
Naranja C 17 ¥22,541 ¥28,919
Naranja C 20 ¥22,541 ¥22,541
セクション 26 ¥22,541 ¥22,541
セクション NA 29 ¥23,939 ¥23,939
Naranja C ¥25,337 ¥27,958
Naranja C 26 ¥25,512 ¥25,512